FIFA World Cup
FIFA World Cup: 48 teams across 12 groups. Live standings, fixtures, results and top scorers on LiveGoal.
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top scorers
- Julián Quiñones (Mexico) — 1 goals
- Raúl Jiménez (Mexico) — 1 goals
Upcoming fixtures
Last updated 21:22, 11 Jun 2026 UTC.